Марка по плотности |
Класс по прочности / Марка бетона |
Вид полистиролбетона |
Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, Вт/(м · ºС) |
Расчетные коэффициенты |
Марка по морозостой-кости |
Стоимость руб/м3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
теплопроводности, Вт/(м ºС),при условии эксплуатации | паропроницаемости, мг/м ч Па при условиях эксплуатации А и Б | ||||||||
А | Б |
розница 5-20м³ |
опт |
||||||
D 150 | М2 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ | 0,051 | 0,054 | 0,056 | 0,135 | F 35 | 8560 | 8200 |
D 200 | М3,5 | 0,062 | 0,066 | 0,069 | 0,120 | F 75 | 8600 |
8400 | |
D 250 | В 0,5 / М7,5 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННО- КОНСТРУКЦИОННЫЙ | 0,07 | 0,076 | 0,080 | 0,110 | F 100 | 8700 |
8500 |
D 300 | В 0,75 / М10 | 0,078 | 0,085 | 0,091 | 0,100 | F 150 | 8800 | 8600 |
|
D 350 | В1 / М15 | 0,085 | 0,095 | 0,101 | 0,090 | F 150 | 9000 | 8800 |
|
D 400 | В 1,5 / М20 | КОНСТРУКЦИОННО- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ | 0,095 | 0,106 | 0,117 | 0,085 | F 150 | 9400 | 9100 |
D 450 | В 1,5 / М20 | 0,105 | 0,118 | 0,130 | 0,080 | F 200 | 9630 | 9300 |
|
D 500 | В 2,0 / М25 | 0,115 | 0,130 | 0,145 | 0,075 | F 200 | 9900 | 9700 |
|
D 600 | В 2,5 / М30 | 0,135 | 0,158 | 0,176 | 0,068 | F 300 | 10400 | 10200 |
|
U-образный блок для армопояса D 500 600*400*300, (д*ш*в) В 2,0 / М25 D 500 600*300*300, (д*ш*в) В 2,0 / М25 | 0,115 | 0,130 | 0,145 | 0,075 | F 200 | 800-850 |
Размерный ряд выпускаемых блоков: длина 600мм, высота 300мм, ширина от 100 до 440 мм.
Наименование | Размеры перемычек | м³/1шт | Стоимость | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
длина | ширина | высота | плотность D400 | плотность D500 | плотность D600 | |||||
до 5м³ | от 5м³ | до 5м³ | от 5м³ | до 5м³ | от 5м³ | |||||
перемычка ПБ | 1000 | 100 | 150 | 0,015 | ||||||
перемычка ПБ | 1100 | 100 | 150 | 0,017 | ||||||
перемычка ПБ | 1250 | 100 | 150 | 0,019 | ||||||
перемычка ПБ | 1300 | 100 | 150 | 0,02 | ||||||
перемычка ПБ | 1500 | 100 | 150 | 0,023 | ||||||
перемычка ПБ | 1750 | 100 | 150 | 0,026 | ||||||
перемычка ПБ | 2000 | 100 | 150 | 0,03 | ||||||
перемычка ПБ | 2250 | 100 | 150 | 0,034 | ||||||
перемычка ПБ | 2500 | 100 | 150 | 0,038 | ||||||
перемычка ПБ | 2750 | 100 | 150 | 0,041 | ||||||
перемычка ПБ | 3000 | 100 | 150 | 0,045 | ||||||
перемычка ПБ | 1000 | 100 | 250 | 0,025 | ||||||
перемычка ПБ | 1100 | 100 | 250 | 0,028 | ||||||
перемычка ПБ | 1250 | 100 | 250 | 0,031 | ||||||
перемычка ПБ | 1300 | 100 | 250 | 0,033 | ||||||
перемычка ПБ | 1500 | 100 | 250 | 0,038 | ||||||
перемычка ПБ | 1750 | 100 | 250 | 0,044 | ||||||
перемычка ПБ | 2000 | 100 | 250 | 0,05 | ||||||
перемычка ПБ | 2250 | 100 | 250 | 0,056 | ||||||
перемычка ПБ | 2500 | 100 | 250 | 0,063 | ||||||
перемычка ПБ | 2750 | 100 | 250 | 0,069 | ||||||
перемычка ПБ | 3000 | 100 | 250 | 0,075 | ||||||
перемычка ПБ | 1000 | 115 | 124 | 0,014 | ||||||
перемычка ПБ | 1100 | 115 | 124 | 0,016 | ||||||
перемычка ПБ | 1200 | 115 | 124 | 0,017 | ||||||
перемычка ПБ | 1300 | 115 | 124 | 0,019 | ||||||
перемычка ПБ | 1500 | 115 | 124 | 0,021 | ||||||
перемычка ПБ | 1750 | 115 | 124 | 0,025 | ||||||
перемычка ПБ | 2000 | 115 | 124 | 0,029 | ||||||
перемычка ПБ | 2250 | 115 | 124 | 0,032 | ||||||
перемычка ПБ | 2500 | 115 | 124 | 0,036 | ||||||
перемычка ПБ | 2750 | 115 | 124 | 0,039 | ||||||
перемычка ПБ | 3000 | 115 | 124 | 0,043 | ||||||
ППБ СПБ-120-VI | 1200 | 115 | 295 | 0,041 | ||||||
ППБ СПБ-150-VI | 1500 | 115 | 295 | 0,051 | ||||||
ППБ СПБ-180-VI | 1800 | 115 | 295 | 0,061 | ||||||
ППБ СПБ-210-VI | 2100 | 115 | 295 | 0,071 | ||||||
ППБ СПБ-240-VI | 2400 | 115 | 295 | 0,081 | ||||||
ППБ СПБ-270-VI | 2700 | 115 | 295 | 0,092 | ||||||
ППБ СПБ-300-VI | 3000 | 115 | 295 | 0,102 | ||||||
перемычка ПБ | 1200 | 120 | 140 | 0,02 | ||||||
перемычка ПБ | 1500 | 120 | 140 | 0,025 | ||||||
перемычка ПБ | 1800 | 120 | 140 | 0,03 | ||||||
перемычка ПБ | 2100 | 120 | 140 | 0,035 | ||||||
перемычка ПБ | 2400 | 120 | 140 | 0,04 | ||||||
перемычка ПБ | 2700 | 120 | 140 | 0,045 | ||||||
перемычка ПБ | 3000 | 120 | 140 | 0,05 | ||||||
перемычка ПБ | 3500 | 120 | 140 | 0,059 | ||||||
перемычка ПБ | 1200 | 120 | 220 | 0,032 | ||||||
перемычка ПБ | 1500 | 120 | 220 | 0,04 | ||||||
перемычка ПБ | 1800 | 120 | 220 | 0,048 | ||||||
перемычка ПБ | 2100 | 120 | 220 | 0,055 | ||||||
перемычка ПБ | 2400 | 120 | 220 | 0,063 | ||||||
перемычка ПБ | 2700 | 120 | 220 | 0,071 | ||||||
перемычка ПБ | 3000 | 120 | 220 | 0,079 | ||||||
перемычка ПБ | 3700 | 120 | 220 | 0,098 | ||||||
ППБ СПБ-120-IV | 1200 | 140 | 235 | 0,039 | ||||||
ППБ СПБ-130-IV | 1300 | 140 | 235 | 0,043 | ||||||
ППБ СПБ-140-IV | 1400 | 140 | 235 | 0,046 | ||||||
ППБ СПБ-150-IV | 1500 | 140 | 235 | 0,049 | ||||||
ППБ СПБ-170-IV | 1700 | 140 | 235 | 0,056 | ||||||
ППБ СПБ-180-IV | 1800 | 140 | 235 | 0,059 | ||||||
ППБ СПБ-190-IV | 1900 | 140 | 235 | 0,063 | ||||||
ППБ СПБ-200-IV | 2000 | 140 | 235 | 0,066 | ||||||
ППБ СПБ-210-IV | 2100 | 140 | 235 | 0,069 | ||||||
ППБ СПБ-220-IV | 2200 | 140 | 235 | 0,072 | ||||||
ППБ СПБ-240-IV | 2400 | 140 | 235 | 0,079 | ||||||
ППБ СПБ-250-IV | 2500 | 140 | 235 | 0,082 | ||||||
ППБ СПБ-270-IV | 2700 | 140 | 235 | 0,089 | ||||||
ППБ СПБ-300-IV | 3000 | 140 | 235 | 0,099 | ||||||
ППБ 3-12-1-400 | 1180 | 140 | 235 | 0,039 | ||||||
ППБ 3-15-1-400 | 1480 | 140 | 235 | 0,049 | ||||||
ППБ 3-18-1-400 | 1780 | 140 | 235 | 0,059 | ||||||
ППБ 3-21-1-400 | 2080 | 140 | 235 | 0,068 | ||||||
ППБ 3-24-1-400 | 2380 | 140 | 235 | 0,078 | ||||||
ППБ 3-27-1-400 | 2680 | 140 | 235 | 0,088 | ||||||
ППБ СПБ-120-II | 1200 | 140 | 295 | 0,05 | ||||||
ППБ СПБ-130-II | 1300 | 140 | 295 | 0,054 | ||||||
ППБ СПБ-140-II | 1400 | 140 | 295 | 0,058 | ||||||
ППБ СПБ-150-II | 1500 | 140 | 295 | 0,062 | ||||||
ППБ СПБ-170-II | 1700 | 140 | 295 | 0,07 | ||||||
ППБ СПБ-180-II | 1800 | 140 | 295 | 0,074 | ||||||
ППБ СПБ-190-II | 1900 | 140 | 295 | 0,078 | ||||||
ППБ СПБ-200-II | 2000 | 140 | 295 | 0,083 | ||||||
ППБ СПБ-210-II | 2100 | 140 | 295 | 0,087 | ||||||
ППБ СПБ-220-II | 2200 | 140 | 295 | 0,091 | ||||||
ППБ СПБ-240-II | 2400 | 140 | 295 | 0,099 | ||||||
ППБ СПБ-250-II | 2500 | 140 | 295 | 0,103 | ||||||
ППБ СПБ-270-II | 2700 | 140 | 295 | 0,112 | ||||||
ППБ СПБ-300-II | 3000 | 140 | 295 | 0,124 | ||||||
ППБ 4-12-1-400 | 1180 | 140 | 295 | 0,049 | ||||||
ППБ 4-15-1-400 | 1480 | 140 | 295 | 0,061 | ||||||
ППБ 4-18-1-400 | 1780 | 140 | 295 | 0,074 | ||||||
ППБ 4-21-1-400 | 2080 | 140 | 295 | 0,086 | ||||||
ППБ 4-24-1-400 | 2380 | 140 | 295 | 0,098 | ||||||
ППБ 4-27-1-400 | 2680 | 140 | 295 | 0,111 | ||||||
ППБ 4-30-1-400 | 2995 | 140 | 295 | 0,124 | ||||||
перемычка ПБ | 1000 | 150 | 124 | 0,019 | ||||||
перемычка ПБ | 1100 | 150 | 124 | 0,02 | ||||||
перемычка ПБ | 1200 | 150 | 124 | 0,022 | ||||||
перемычка ПБ | 1300 | 150 | 124 | 0,024 | ||||||
перемычка ПБ | 1500 | 150 | 124 | 0,028 | ||||||
перемычка ПБ | 1750 | 150 | 124 | 0,033 | ||||||
перемычка ПБ | 2000 | 150 | 124 | 0,037 | ||||||
перемычка ПБ | 2250 | 150 | 124 | 0,042 | ||||||
перемычка ПБ | 2500 | 150 | 124 | 0,047 | ||||||
перемычка ПБ | 2750 | 150 | 124 | 0,051 | ||||||
перемычка ПБ | 3000 | 150 | 124 | 0,056 | ||||||
перемычка ПБ | 1000 | 150 | 180 | 0,027 | ||||||
перемычка ПБ | 1250 | 150 | 180 | 0,034 | ||||||
перемычка ПБ | 1500 | 150 | 180 | 0,041 | ||||||
перемычка ПБ | 1750 | 150 | 180 | 0,047 | ||||||
перемычка ПБ | 2000 | 150 | 180 | 0,054 | ||||||
перемычка ПБ | 2250 | 150 | 180 | 0,061 | ||||||
перемычка ПБ | 2500 | 150 | 180 | 0,068 | ||||||
перемычка ПБ | 2750 | 150 | 180 | 0,074 | ||||||
перемычка ПБ | 3000 | 150 | 180 | 0,081 | ||||||
перемычка ПБ | 3250 | 150 | 180 | 0,088 | ||||||
перемычка ПБ | 3500 | 150 | 180 | 0,095 | ||||||
перемычка ПБ | 3000 | 150 | 250 | 0,113 | ||||||
перемычка ПБ | 1000 | 175 | 124 | 0,022 | ||||||
перемычка ПБ | 1100 | 175 | 124 | 0,024 | ||||||
перемычка ПБ | 1200 | 175 | 124 | 0,026 | ||||||
перемычка ПБ | 1300 | 175 | 124 | 0,028 | ||||||
перемычка ПБ | 1500 | 175 | 124 | 0,033 | ||||||
перемычка ПБ | 1750 | 175 | 124 | 0,038 | ||||||
перемычка ПБ | 2000 | 175 | 124 | 0,043 | ||||||
перемычка ПБ | 2250 | 175 | 124 | 0,049 | ||||||
перемычка ПБ | 2500 | 175 | 124 | 0,054 | ||||||
перемычка ПБ | 2750 | 175 | 124 | 0,06 | ||||||
перемычка ПБ | 3000 | 175 | 124 | 0,065 | ||||||
ППБ СПБ-120-III | 1200 | 180 | 235 | 0,051 | ||||||
ППБ СПБ-130-III | 1300 | 180 | 235 | 0,055 | ||||||
ППБ СПБ-140-III | 1400 | 180 | 235 | 0,059 | ||||||
ППБ СПБ-150-III | 1500 | 180 | 235 | 0,063 | ||||||
ППБ СПБ-170-III | 1700 | 180 | 235 | 0,072 | ||||||
ППБ СПБ-180-III | 1800 | 180 | 235 | 0,076 | ||||||
ППБ СПБ-190-III | 1900 | 180 | 235 | 0,08 | ||||||
ППБ СПБ-200-III | 2000 | 180 | 235 | 0,085 | ||||||
ППБ СПБ-210-III | 2100 | 180 | 235 | 0,089 | ||||||
ППБ СПБ-220-III | 2200 | 180 | 235 | 0,093 | ||||||
ППБ СПБ-240-III | 2400 | 180 | 235 | 0,102 | ||||||
ППБ СПБ-250-III | 2500 | 180 | 235 | 0,106 | ||||||
ППБ СПБ-270-III | 2700 | 180 | 235 | 0,114 | ||||||
ППБ СПБ-300-III | 3000 | 180 | 235 | 0,127 | ||||||
ППБ 1-12-1-400 | 1180 | 180 | 235 | 0,050 | ||||||
ППБ 1-15-1-400 | 1480 | 180 | 235 | 0,063 | ||||||
ППБ 1-18-1-400 | 1780 | 180 | 235 | 0,075 | ||||||
ППБ 1-21-1-400 | 2080 | 180 | 235 | 0,088 | ||||||
ППБ 1-24-1-400 | 2380 | 180 | 235 | 0,101 | ||||||
ППБ 1-27-0.5-400 | 2680 | 180 | 235 | 0,113 | ||||||
перемычка ПБ | 1250 | 180 | 250 | 0,056 | ||||||
перемычка ПБ | 1300 | 180 | 250 | 0,059 | ||||||
перемычка ПБ | 1500 | 180 | 250 | 0,068 | ||||||
перемычка ПБ | 1750 | 180 | 250 | 0,079 | ||||||
перемычка ПБ | 2000 | 180 | 250 | 0,09 | ||||||
перемычка ПБ | 2250 | 180 | 250 | 0,101 | ||||||
перемычка ПБ | 2500 | 180 | 250 | 0,113 | ||||||
перемычка ПБ | 2750 | 180 | 250 | 0,124 | ||||||
перемычка ПБ | 3000 | 180 | 250 | 0,135 | ||||||
перемычка ПБ | 3250 | 180 | 250 | 0,146 | ||||||
перемычка ПБ | 3500 | 180 | 250 | 0,158 | ||||||
ППБ СПБ-120-I | 1200 | 180 | 295 | 0,064 | ||||||
ППБ СПБ-130-I | 1300 | 180 | 295 | 0,069 | ||||||
ППБ СПБ-140-I | 1400 | 180 | 295 | 0,074 | ||||||
ППБ СПБ-150-I | 1500 | 180 | 295 | 0,08 | ||||||
ППБ СПБ-170-I | 1700 | 180 | 295 | 0,09 | ||||||
ППБ СПБ-180-I | 1800 | 180 | 295 | 0,096 | ||||||
ППБ СПБ-190-I | 1900 | 180 | 295 | 0,101 | ||||||
ППБ СПБ-200-I | 2000 | 180 | 295 | 0,106 | ||||||
ППБ СПБ-210-I | 2100 | 180 | 295 | 0,112 | ||||||
ППБ СПБ-220-I | 2200 | 180 | 295 | 0,117 | ||||||
ППБ СПБ-240-I | 2400 | 180 | 295 | 0,127 | ||||||
ППБ СПБ-250-I | 2500 | 180 | 295 | 0,133 | ||||||
ППБ СПБ-270-I | 2700 | 180 | 295 | 0,143 | ||||||
ППБ СПБ-300-I | 3000 | 180 | 295 | 0,159 | ||||||
ППБ 2-12-1-400 | 1180 | 180 | 295 | 0,063 | ||||||
ППБ 2-15-1-400 | 1480 | 180 | 295 | 0,079 | ||||||
ППБ 2-18-1-400 | 1780 | 180 | 295 | 0,095 | ||||||
ППБ 2-21-1-400 | 2080 | 180 | 295 | 0,110 | ||||||
ППБ 2-24-1-400 | 2380 | 180 | 295 | 0,126 | ||||||
ППБ 2-27-1-400 | 2680 | 180 | 295 | 0,142 | ||||||
ППБ 2-30-1-400 | 2980 | 180 | 295 | 0,158 | ||||||
перемычка ПБ | 1200 | 200 | 150 | 0,036 | ||||||
перемычка ПБ | 1500 | 200 | 150 | 0,045 | ||||||
перемычка ПБ | 1800 | 200 | 150 | 0,054 | ||||||
перемычка ПБ | 2100 | 200 | 150 | 0,063 | ||||||
перемычка ПБ | 2400 | 200 | 150 | 0,072 | ||||||
перемычка ПБ | 2700 | 200 | 150 | 0,081 | ||||||
перемычка ПБ | 3000 | 200 | 150 | 0,09 | ||||||
перемычка ПБ | 3500 | 200 | 150 | 0,105 | ||||||
перемычка ПБ | 4000 | 200 | 150 | 0,12 | ||||||
перемычка ПБ | 1200 | 200 | 160 | 0,038 | ||||||
перемычка ПБ | 1500 | 200 | 160 | 0,048 | ||||||
перемычка ПБ | 1800 | 200 | 160 | 0,058 | ||||||
перемычка ПБ | 2100 | 200 | 160 | 0,067 | ||||||
перемычка ПБ | 2400 | 200 | 160 | 0,077 | ||||||
перемычка ПБ | 2700 | 200 | 160 | 0,086 | ||||||
перемычка ПБ | 3000 | 200 | 160 | 0,096 | ||||||
перемычка ПБ | 1200 | 200 | 190 | 0,046 | ||||||
перемычка ПБ | 1500 | 200 | 190 | 0,057 | ||||||
перемычка ПБ | 1800 | 200 | 190 | 0,068 | ||||||
перемычка ПБ | 2100 | 200 | 190 | 0,08 | ||||||
перемычка ПБ | 2400 | 200 | 190 | 0,091 | ||||||
перемычка ПБ | 2700 | 200 | 190 | 0,103 | ||||||
перемычка ПБ | 3000 | 200 | 190 | 0,114 | ||||||
перемычка ПБ | 3500 | 200 | 190 | 0,133 | ||||||
перемычка ПБ | 4000 | 200 | 190 | 0,152 | ||||||
ППБ СПБ-120-XII | 1200 | 200 | 235 | 0,056 | ||||||
ППБ СПБ-150-XII | 1500 | 200 | 235 | 0,071 | ||||||
ППБ СПБ-180-XII | 1800 | 200 | 235 | 0,085 | ||||||
ППБ СПБ-210-XII | 2100 | 200 | 235 | 0,099 | ||||||
ППБ СПБ-240-XII | 2400 | 200 | 235 | 0,113 | ||||||
ППБ СПБ-270-XII | 2700 | 200 | 235 | 0,127 | ||||||
ППБ СПБ-300-XII | 3000 | 200 | 235 | 0,141 | ||||||
перемычка ПБ | 1000 | 200 | 250 | 0,05 | ||||||
перемычка ПБ | 1100 | 200 | 250 | 0,055 | ||||||
перемычка ПБ | 1250 | 200 | 250 | 0,063 | ||||||
перемычка ПБ | 1300 | 200 | 250 | 0,065 | ||||||
перемычка ПБ | 1500 | 200 | 250 | 0,075 | ||||||
перемычка ПБ | 1750 | 200 | 250 | 0,088 | ||||||
перемычка ПБ | 2000 | 200 | 250 | 0,1 | ||||||
перемычка ПБ | 2250 | 200 | 250 | 0,113 | ||||||
перемычка ПБ | 2500 | 200 | 250 | 0,125 | ||||||
перемычка ПБ | 2750 | 200 | 250 | 0,138 | ||||||
перемычка ПБ | 3000 | 200 | 250 | 0,15 | ||||||
перемычка ПБ | 3500 | 200 | 250 | 0,175 | ||||||
ППБ СПБ-120-XI | 1200 | 200 | 295 | 0,071 | ||||||
ППБ СПБ-150-XI | 1500 | 200 | 295 | 0,089 | ||||||
ППБ СПБ-180-XI | 1800 | 200 | 295 | 0,106 | ||||||
ППБ СПБ-210-XI | 2100 | 200 | 295 | 0,124 | ||||||
ППБ СПБ-240-XI | 2400 | 200 | 295 | 0,142 | ||||||
ППБ СПБ-270-XI | 2700 | 200 | 295 | 0,159 | ||||||
ППБ СПБ-300-XI | 3000 | 200 | 295 | 0,177 | ||||||
перемычка ПБ | 1200 | 250 | 190 | 0,057 | ||||||
перемычка ПБ | 1500 | 250 | 190 | 0,071 | ||||||
перемычка ПБ | 1800 | 250 | 190 | 0,086 | ||||||
перемычка ПБ | 2100 | 250 | 190 | 0,1 | ||||||
перемычка ПБ | 2400 | 250 | 190 | 0,114 | ||||||
перемычка ПБ | 2700 | 250 | 190 | 0,128 | ||||||
перемычка ПБ | 3000 | 250 | 190 | 0,143 | ||||||
перемычка ПБ | 3500 | 250 | 190 | 0,166 | ||||||
перемычка ПБ | 1200 | 250 | 220 | 0,066 | ||||||
перемычка ПБ | 1500 | 250 | 220 | 0,083 | ||||||
перемычка ПБ | 1800 | 250 | 220 | 0,099 | ||||||
перемычка ПБ | 2100 | 250 | 220 | 0,116 | ||||||
перемычка ПБ | 2400 | 250 | 220 | 0,132 | ||||||
перемычка ПБ | 2700 | 250 | 220 | 0,149 | ||||||
перемычка ПБ | 3000 | 250 | 220 | 0,165 | ||||||
перемычка ПБ | 3700 | 250 | 220 | 0,204 | ||||||
перемычка ПБ | 1000 | 300 | 200 | 0,06 | ||||||
перемычка ПБ | 1100 | 300 | 200 | 0,066 | ||||||
перемычка ПБ | 1250 | 300 | 200 | 0,075 | ||||||
перемычка ПБ | 1300 | 300 | 200 | 0,078 | ||||||
перемычка ПБ | 1500 | 300 | 200 | 0,09 | ||||||
перемычка ПБ | 1750 | 300 | 200 | 0,105 | ||||||
перемычка ПБ | 2000 | 300 | 200 | 0,12 | ||||||
перемычка ПБ | 2250 | 300 | 200 | 0,135 | ||||||
перемычка ПБ | 2500 | 300 | 200 | 0,15 | ||||||
перемычка ПБ | 2750 | 300 | 200 | 0,165 | ||||||
перемычка ПБ | 3000 | 300 | 200 | 0,18 | ||||||
перемычка ПБ | 1000 | 300 | 250 | 0,075 | ||||||
перемычка ПБ | 1100 | 300 | 250 | 0,083 | ||||||
перемычка ПБ | 1250 | 300 | 250 | 0,094 | ||||||
перемычка ПБ | 1300 | 300 | 250 | 0,098 | ||||||
перемычка ПБ | 1500 | 300 | 250 | 0,113 | ||||||
перемычка ПБ | 1750 | 300 | 250 | 0,131 | ||||||
перемычка ПБ | 2000 | 300 | 250 | 0,15 | ||||||
перемычка ПБ | 2250 | 300 | 250 | 0,169 | ||||||
перемычка ПБ | 2500 | 300 | 250 | 0,188 | ||||||
перемычка ПБ | 2750 | 300 | 250 | 0,206 | ||||||
перемычка ПБ | 3000 | 300 | 250 | 0,225 | ||||||
перемычка ПБ | 1200 | 380 | 140 | 0,064 | ||||||
перемычка ПБ | 1500 | 380 | 140 | 0,08 | ||||||
перемычка ПБ | 1800 | 380 | 140 | 0,096 | ||||||
перемычка ПБ | 2100 | 380 | 140 | 0,112 | ||||||
перемычка ПБ | 2400 | 380 | 140 | 0,128 | ||||||
перемычка ПБ | 2700 | 380 | 140 | 0,144 | ||||||
перемычка ПБ | 3000 | 380 | 140 | 0,16 | ||||||
перемычка ПБ | 3500 | 380 | 140 | 0,186 | ||||||
перемычка ПБ | 1200 | 380 | 190 | 0,087 | ||||||
перемычка ПБ | 1500 | 380 | 190 | 0,108 | ||||||
перемычка ПБ | 1800 | 380 | 190 | 0,13 | ||||||
перемычка ПБ | 2100 | 380 | 190 | 0,152 | ||||||
перемычка ПБ | 2400 | 380 | 190 | 0,173 | ||||||
перемычка ПБ | 2700 | 380 | 190 | 0,195 | ||||||
перемычка ПБ | 3000 | 380 | 190 | 0,217 | ||||||
перемычка ПБ | 3700 | 380 | 190 | 0,267 | ||||||
перемычка ПБ | 4000 | 380 | 190 | 0,289 | ||||||
перемычка ПБ | 1200 | 380 | 220 | 0,1 | ||||||
перемычка ПБ | 1500 | 380 | 220 | 0,125 | ||||||
перемычка ПБ | 1800 | 380 | 220 | 0,15 | ||||||
перемычка ПБ | 2100 | 380 | 220 | 0,176 | ||||||
перемычка ПБ | 2400 | 380 | 220 | 0,201 | ||||||
перемычка ПБ | 2700 | 380 | 220 | 0,226 | ||||||
перемычка ПБ | 3000 | 380 | 220 | 0,251 | ||||||
перемычка ПБ | 3500 | 380 | 220 | 0,293 | ||||||
перемычка ПБ | 4000 | 380 | 220 | 0,334 |
Марка по плотности | Класс по прочности / Марка бетона | Вид полистиролбетона | Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, Вт/(м · ºС) | Расчетные коэффициенты | Марка по морозостой-кости | Стоимость руб/м3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
теплопроводности, Вт/(м ºС), при условии эксплуатации | паропроницаемости, мг/м ч Па при условиях эксплуатации А и Б | |||||||
А | Б | |||||||
D 400 | В 1,5 / М20 | КОНСТРУКЦИОННО- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ | 0,095 | 0,106 | 0,117 | 0,085 | F 150 | 9300 |
D 500 | В 2,0 / М25 | 0,115 | 0,130 | 0,145 | 0,075 | F 200 | 10 000 | |
D 600 | В 2,5 / М30 | 0,135 | 0,158 | 0,176 | 0,068 | F 300 | 10 400 |
Размерный ряд выпускаемых панелей:паз-гребень длина 600, 1000, 1200, 1800 и 2400мм, высота 600мм, ширина 300, 400мм Стандартная панель: длина 2400мм, высота 600мм, ширина 600, 400, 375, 300, 200мм
Марка по плотности | Класс по прочности / Марка бетона | Вид полистиролбетона | Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, Вт/(м · ºС) | Расчетные коэффициенты | Марка по морозостой-кости | Стоимость руб/м3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
теплопроводности, Вт/(м ºС), при условии эксплуатации | паропроницаемости, мг/м ч Па при условиях эксплуатации А и Б | ||||||||
А | Б | ||||||||
D 400 | В 1,5 / М20 | КОНСТРУКЦИОННО- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ | 0,095 | 0,106 | 0,117 | 0,085 | F 150 | от 18 000 | |
D 500 | В 2,0 / М25 | 0,115 | 0,130 | 0,145 | 0,075 | F 200 | от 19 700 | ||
D 600 | В 2,5 / М30 | 0,135 | 0,158 | 0,176 | 0,068 | F 300 | от 21 400 |
Марка по плотности | Ширина, (мм) | Высота, (мм) | Длина, (мм) Шаг 10 (мм) | Стоимость руб/м3 |
---|---|---|---|---|
D 700 | 1200 | 300 | 3 000 - 9 000 | 17000 |
Назначение | Плотность готовой смеси, кг/м³ | Коэф. теплопроводности в сухом состоянии, Вт/(м · ºС) | Марка по морозостойкости, F | Объем мешка, л | Вес мешка, кг | Количество мешков на 1м³ готовой смеси, шт | Стоимость за единицу, руб. с НДС | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
розница до 100 шт | опт от 100 шт | |||||||
для утепления | 250 | 0,075 | 100 | 50 | 12 | 20 | 560 | 500 |
для стяжки пола | 400 | 0,095 | 150 | 50 | 18 | 20 | 600 | 530 |
для конструктива | 500 | 0,115 | 200 | 50 | 23 | 20 | 650 |
580 |
Марка | Ед. изм | Кол-во шт. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
БОЛАРС "МОНТАЖНЫЙ" клей для укладки блоков и плит | 25кг | 64 на поддоне | 310 |
МОНОЛИТ "МОНТАЖНЫЙ" клей для укладки блоков и плит | 40кг | 40 на поддоне | 360 |
ТИТАН Полиуретановый клей-пена | 870мл | 12 в коробке | 1200 |
ЛЮКС ПОЛИХИМ Полиуретановый клей-пена | 870мл | 12 в коробке | 700 |
Сетка базальтовая 50/50-25*25 (100) | рулон | 30 на поддоне | 5500 |
Цемент М500 | 50 кг | 30 на поддоне | 550 |
В продаже имеются вентблоки, ж/б изделия, газосиликатные блоки, а так же большой ассортимент клеевых и кладочных смесей, штукатурка, шпаклевка. Цены уточняйте у Вашего менеджера
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА | Цена | Единица измерения |
---|---|---|
Металлочерепица классик 0,45 PE RAL 1014 слоновая кость | 376.00 | м2 |
Металлочерепица классик 0,45 PE RAL 1015 светлая слоновая кость | 376.00 | м2 |
Металлочерепица классик 0,45 PE RAL 3003 рубиново-красный | 376.00 | м2 |
Металлочерепица классик 0,45 PE RAL 3005 красное вино | 376.00 | м2 |
Металлочерепица классик 0,45 PE RAL 3009 оксидно-красный | 376.00 | м2 |
Металлочерепица классик 0,45 PE RAL 3011 коричнево-красный | 376.00 | м2 |
Металлочерепица классик 0,45 PE RAL 5002 ультрамариново-синий | 376.00 | м2 |
Металлочерепица классик 0,45 PE RAL 5005 сигнальный синий | 376.00 | м2 |
Металлочерепица классик 0,45 PE RAL 5021 водная синь | 376.00 | м2 |
Металлочерепица классик 0,45 PE RAL 6002 лиственно-зеленый | 376.00 | м2 |
Металлочерепица классик 0,45 PE RAL 6005 зеленый мох | 376.00 | м2 |
Металлочерепица классик 0,45 PE RAL 7004 сигнальный серый | 376.00 | м2 |
Металлочерепица классик 0,45 PE RAL 7005 мышино-серый | 376.00 | м2 |
Металлочерепица классик 0,45 PE RAL 7024 мокрый асфальт | 376.00 | м2 |
Металлочерепица классик 0,45 PE RAL 8004 терракота | 376.00 | м2 |
Металлочерепица классик 0,45 PE RAL 8017 шоколад | 376.00 | м2 |
Металлочерепица классик 0,45 PE RAL 8017 шоколад DRIP | 376.00 | м2 |
Металлочерепица классик 0,45 PE RAL 9003 сигнальный белый | 376.00 | м2 |
