Строители используют армированные перемычки из полистиролбетона для несущих и ненесущих стен. Их размещают над оконными и дверными проемами. Они сочетаются с такими материалами, как: газосиликат, керамзитобетон, газобетон, пенобетон, кирпич и керамика. Одна из главных особенностей таких перемычек —- высокие теплоизоляционные и прочностные способности, которые позволяют им удерживать собственный вес и массу блоков, размещенных над ними. А также снижают необходимость в дополнительной теплоизоляции
Цена за штуку:
Самовывоз
Цена за штуку:
Самовывоз
Цена за штуку:
Самовывоз
Цена за штуку:
Самовывоз
Цена за штуку:
Самовывоз
Цена за штуку:
Самовывоз
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
---|---|---|
От 800 до 3500 с шагом 10мм | 100, 115, 140, 180, 150, 200, 250, 300 (возможно изготовление другой ширины по данным заказчика) | 100, 150, 185, 200, 235, 250, 275, 300 (возможно изготовление другой высоты по данным заказчика) |
У нас можно заказать перемычки нестандартных размеров. Например, шириной в 75-375 миллиметров и высотой 100-350 миллиметров. Чтобы сделать заказ, отправьте заявку с параметрами на нашу почту и позвоните по телефону, указанному на сайте, в разделе контактной информации. Наши специалисты дадут консультацию по любому вопросу, касающемуся сделки.
Для армирования перемычек мы используем арматурный металлический каркас - Тригон. Данная технология существенно усиливает прочность перемычек и исключает прогиб под массой, установленной государственными стандартами качества.
«БлокПластБетон» производит армированные полистиролбетонные перемычки по характеристикам и размерам заказчика: - Плотность D400, прочность B1,5, Морозостойкость F150; - Плотность D500, прочность B2,0, Морозостойкость F200; - Плотность D600, прочность B2,5, Морозостойкость F300; - Плотность D700, прочность B2,5, Морозостойкость F300.
ШИРИНА: 100 115 120 140 150 175 180 190 200 215 250 290 300 380 400 415 (возможен шаг кратный 5мм. 100,105,115,120,125….415мм)
ВЫСОТА: 65 90 124 140 150 160 180 190 220 235 240 249 250 295 320 360 (возможен шаг кратный 5мм. 65,70,75….360мм)
ДЛИНА: 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4500 (возможен шаг кратный 10мм)
Пример условного обозначения полистиролбетонной перемычки средней плотностью 400кг/м3, класса полистиролбетона по прочности на сжатие В1; марки по морозостойкости F150, толщиной 150, высотой 250, длиной 2400 (мм):
ППБ D400 В1,5 F150-150х250х2400 ТУ23.61.11-001-63492197-2018.
Наименование | Размеры перемычек | м³/1шт | ||
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | ||
перемычка ППБ | 1000 | 100 | 150 | 0,015 |
перемычка ППБ | 1100 | 100 | 150 | 0,017 |
перемычка ППБ | 1250 | 100 | 150 | 0,019 |
перемычка ППБ | 1300 | 100 | 150 | 0,02 |
перемычка ППБ | 1500 | 100 | 150 | 0,023 |
перемычка ППБ | 1750 | 100 | 150 | 0,026 |
перемычка ППБ | 2000 | 100 | 150 | 0,03 |
перемычка ППБ | 2250 | 100 | 150 | 0,034 |
перемычка ППБ | 2500 | 100 | 150 | 0,038 |
перемычка ППБ | 2750 | 100 | 150 | 0,041 |
перемычка ППБ | 3000 | 100 | 150 | 0,045 |
перемычка ППБ | 1000 | 100 | 250 | 0,025 |
перемычка ППБ | 1100 | 100 | 250 | 0,028 |
перемычка ППБ | 1250 | 100 | 250 | 0,031 |
перемычка ППБ | 1300 | 100 | 250 | 0,033 |
перемычка ППБ | 1500 | 100 | 250 | 0,038 |
перемычка ППБ | 1750 | 100 | 250 | 0,044 |
перемычка ППБ | 2000 | 100 | 250 | 0,05 |
перемычка ППБ | 2250 | 100 | 250 | 0,056 |
перемычка ППБ | 2500 | 100 | 250 | 0,063 |
перемычка ППБ | 2750 | 100 | 250 | 0,069 |
перемычка ППБ | 3000 | 100 | 250 | 0,075 |
перемычка ППБ | 1200 | 115 | 295 | 0,041 |
перемычка ППБ | 1500 | 115 | 295 | 0,051 |
перемычка ППБ | 1800 | 115 | 295 | 0,061 |
перемычка ППБ | 2100 | 115 | 295 | 0,071 |
перемычка ППБ | 2400 | 115 | 295 | 0,081 |
перемычка ППБ | 2700 | 115 | 295 | 0,092 |
перемычка ППБ | 3000 | 115 | 295 | 0,102 |
перемычка ППБ | 1200 | 120 | 140 | 0,02 |
перемычка ППБ | 1500 | 120 | 140 | 0,025 |
перемычка ППБ | 1800 | 120 | 140 | 0,03 |
перемычка ППБ | 2100 | 120 | 140 | 0,035 |
перемычка ППБ | 2400 | 120 | 140 | 0,04 |
перемычка ППБ | 2700 | 120 | 140 | 0,045 |
перемычка ППБ | 3000 | 120 | 140 | 0,05 |
перемычка ППБ | 3500 | 120 | 140 | 0,059 |
перемычка ППБ | 1200 | 120 | 220 | 0,032 |
перемычка ППБ | 1500 | 120 | 220 | 0,04 |
перемычка ППБ | 1800 | 120 | 220 | 0,048 |
перемычка ППБ | 2100 | 120 | 220 | 0,055 |
перемычка ППБ | 2400 | 120 | 220 | 0,063 |
перемычка ППБ | 2700 | 120 | 220 | 0,071 |
перемычка ППБ | 3000 | 120 | 220 | 0,079 |
перемычка ППБ | 3700 | 120 | 220 | 0,098 |
перемычка ППБ | 1200 | 140 | 235 | 0,039 |
перемычка ППБ | 1300 | 140 | 235 | 0,043 |
перемычка ППБ | 1400 | 140 | 235 | 0,046 |
перемычка ППБ | 1500 | 140 | 235 | 0,049 |
перемычка ППБ | 1700 | 140 | 235 | 0,056 |
перемычка ППБ | 1800 | 140 | 235 | 0,059 |
перемычка ППБ | 1900 | 140 | 235 | 0,063 |
перемычка ППБ | 2000 | 140 | 235 | 0,066 |
перемычка ППБ | 2100 | 140 | 235 | 0,069 |
перемычка ППБ | 2200 | 140 | 235 | 0,072 |
перемычка ППБ | 2400 | 140 | 235 | 0,079 |
перемычка ППБ | 2500 | 140 | 235 | 0,082 |
перемычка ППБ | 2700 | 140 | 235 | 0,089 |
перемычка ППБ | 3000 | 140 | 235 | 0,099 |
перемычка ППБ | 1180 | 140 | 235 | 0,039 |
перемычка ППБ | 1480 | 140 | 235 | 0,049 |
перемычка ППБ | 1780 | 140 | 235 | 0,059 |
перемычка ППБ | 2080 | 140 | 235 | 0,068 |
перемычка ППБ | 2380 | 140 | 235 | 0,078 |
перемычка ППБ | 2680 | 140 | 235 | 0,088 |
перемычка ППБ | 1200 | 140 | 295 | 0,05 |
перемычка ППБ | 1300 | 140 | 295 | 0,054 |
перемычка ППБ | 1400 | 140 | 295 | 0,058 |
перемычка ППБ | 1500 | 140 | 295 | 0,062 |
перемычка ППБ | 1700 | 140 | 295 | 0,07 |
перемычка ППБ | 1800 | 140 | 295 | 0,074 |
перемычка ППБ | 1900 | 140 | 295 | 0,078 |
перемычка ППБ | 2000 | 140 | 295 | 0,083 |
перемычка ППБ | 2100 | 140 | 295 | 0,087 |
перемычка ППБ | 2200 | 140 | 295 | 0,091 |
перемычка ППБ | 2400 | 140 | 295 | 0,099 |
перемычка ППБ | 2500 | 140 | 295 | 0,103 |
перемычка ППБ | 2700 | 140 | 295 | 0,112 |
перемычка ППБ | 3000 | 140 | 295 | 0,124 |
перемычка ППБ | 1180 | 140 | 295 | 0,049 |
перемычка ППБ | 1480 | 140 | 295 | 0,061 |
перемычка ППБ | 1780 | 140 | 295 | 0,074 |
перемычка ППБ | 2080 | 140 | 295 | 0,086 |
перемычка ППБ | 2380 | 140 | 295 | 0,098 |
перемычка ППБ | 2680 | 140 | 295 | 0,111 |
перемычка ППБ | 2995 | 140 | 295 | 0,124 |
перемычка ППБ | 1000 | 150 | 200 | 0,019 |
перемычка ППБ | 1100 | 150 | 200 | 0,02 |
перемычка ППБ | 1200 | 150 | 200 | 0,022 |
перемычка ППБ | 1300 | 150 | 200 | 0,024 |
перемычка ППБ | 1500 | 150 | 200 | 0,028 |
перемычка ППБ | 1750 | 150 | 200 | 0,033 |
перемычка ППБ | 2000 | 150 | 200 | 0,037 |
перемычка ППБ | 2250 | 150 | 200 | 0,042 |
перемычка ППБ | 2500 | 150 | 200 | 0,047 |
перемычка ППБ | 1000 | 150 | 180 | 0,027 |
перемычка ППБ | 1250 | 150 | 180 | 0,034 |
перемычка ППБ | 1500 | 150 | 180 | 0,041 |
перемычка ППБ | 1750 | 150 | 180 | 0,047 |
перемычка ППБ | 2000 | 150 | 180 | 0,054 |
перемычка ППБ | 2250 | 150 | 180 | 0,061 |
перемычка ППБ | 2500 | 150 | 180 | 0,068 |
перемычка ППБ | 2750 | 150 | 180 | 0,074 |
перемычка ППБ | 3000 | 150 | 180 | 0,081 |
перемычка ППБ | 3250 | 150 | 180 | 0,088 |
перемычка ППБ | 3500 | 150 | 180 | 0,095 |
перемычка ППБ | 3000 | 150 | 250 | 0,113 |
перемычка ППБ | 1200 | 180 | 235 | 0,051 |
перемычка ППБ | 1300 | 180 | 235 | 0,055 |
перемычка ППБ | 1400 | 180 | 235 | 0,059 |
перемычка ППБ | 1500 | 180 | 235 | 0,063 |
перемычка ППБ | 1700 | 180 | 235 | 0,072 |
перемычка ППБ | 1800 | 180 | 235 | 0,076 |
перемычка ППБ | 1900 | 180 | 235 | 0,08 |
перемычка ППБ | 2000 | 180 | 235 | 0,085 |
перемычка ППБ | 2100 | 180 | 235 | 0,089 |
перемычка ППБ | 2200 | 180 | 235 | 0,093 |
перемычка ППБ | 2400 | 180 | 235 | 0,102 |
перемычка ППБ | 2500 | 180 | 235 | 0,106 |
перемычка ППБ | 2700 | 180 | 235 | 0,114 |
перемычка ППБ | 3000 | 180 | 235 | 0,127 |
перемычка ППБ | 1180 | 180 | 235 | 0,050 |
перемычка ППБ | 1480 | 180 | 235 | 0,063 |
перемычка ППБ | 1780 | 180 | 235 | 0,075 |
перемычка ППБ | 2080 | 180 | 235 | 0,088 |
перемычка ППБ | 2380 | 180 | 235 | 0,101 |
перемычка ППБ | 2680 | 180 | 235 | 0,113 |
перемычка ППБ | 1250 | 180 | 250 | 0,056 |
перемычка ППБ | 1300 | 180 | 250 | 0,059 |
перемычка ППБ | 1500 | 180 | 250 | 0,068 |
перемычка ППБ | 1750 | 180 | 250 | 0,079 |
перемычка ППБ | 2000 | 180 | 250 | 0,09 |
перемычка ППБ | 2250 | 180 | 250 | 0,101 |
перемычка ППБ | 2500 | 180 | 250 | 0,113 |
перемычка ППБ | 2750 | 180 | 250 | 0,124 |
перемычка ППБ | 3000 | 180 | 250 | 0,135 |
перемычка ППБ | 3250 | 180 | 250 | 0,146 |
перемычка ППБ | 3500 | 180 | 250 | 0,158 |
перемычка ППБ | 1200 | 180 | 295 | 0,064 |
перемычка ППБ | 1300 | 180 | 295 | 0,069 |
перемычка ППБ | 1400 | 180 | 295 | 0,074 |
перемычка ППБ | 1500 | 180 | 295 | 0,08 |
перемычка ППБ | 1700 | 180 | 295 | 0,09 |
перемычка ППБ | 1800 | 180 | 295 | 0,096 |
перемычка ППБ | 1900 | 180 | 295 | 0,101 |
перемычка ППБ | 2000 | 180 | 295 | 0,106 |
перемычка ППБ | 2100 | 180 | 295 | 0,112 |
перемычка ППБ | 2200 | 180 | 295 | 0,117 |
перемычка ППБ | 2400 | 180 | 295 | 0,127 |
перемычка ППБ | 2500 | 180 | 295 | 0,133 |
перемычка ППБ | 2700 | 180 | 295 | 0,143 |
перемычка ППБ | 3000 | 180 | 295 | 0,159 |
перемычка ППБ | 1180 | 180 | 295 | 0,063 |
перемычка ППБ | 1480 | 180 | 295 | 0,079 |
перемычка ППБ | 1780 | 180 | 295 | 0,095 |
перемычка ППБ | 2080 | 180 | 295 | 0,110 |
перемычка ППБ | 2380 | 180 | 295 | 0,126 |
перемычка ППБ | 2680 | 180 | 295 | 0,142 |
перемычка ППБ | 2980 | 180 | 295 | 0,158 |
перемычка ППБ | 1200 | 200 | 150 | 0,036 |
перемычка ППБ | 1500 | 200 | 150 | 0,045 |
перемычка ППБ | 1800 | 200 | 150 | 0,054 |
перемычка ППБ | 2100 | 200 | 150 | 0,063 |
перемычка ППБ | 2400 | 200 | 150 | 0,072 |
перемычка ППБ | 2700 | 200 | 150 | 0,081 |
перемычка ППБ | 3000 | 200 | 150 | 0,09 |
перемычка ППБ | 3500 | 200 | 150 | 0,105 |
перемычка ППБ | 4000 | 200 | 150 | 0,12 |
перемычка ППБ | 1200 | 200 | 160 | 0,038 |
перемычка ППБ | 1500 | 200 | 160 | 0,048 |
перемычка ППБ | 1800 | 200 | 160 | 0,058 |
перемычка ППБ | 2100 | 200 | 160 | 0,067 |
перемычка ППБ | 2400 | 200 | 160 | 0,077 |
перемычка ППБ | 2700 | 200 | 160 | 0,086 |
перемычка ППБ | 3000 | 200 | 160 | 0,096 |
перемычка ППБ | 1200 | 200 | 190 | 0,046 |
перемычка ППБ | 1500 | 200 | 190 | 0,057 |
перемычка ППБ | 1800 | 200 | 190 | 0,068 |
перемычка ППБ | 2100 | 200 | 190 | 0,08 |
перемычка ППБ | 2400 | 200 | 190 | 0,091 |
перемычка ППБ | 2700 | 200 | 190 | 0,103 |
перемычка ППБ | 3000 | 200 | 190 | 0,114 |
перемычка ППБ | 3500 | 200 | 190 | 0,133 |
перемычка ППБ | 4000 | 200 | 190 | 0,152 |
перемычка ППБ | 1200 | 200 | 235 | 0,056 |
перемычка ППБ | 1500 | 200 | 235 | 0,071 |
перемычка ППБ | 1800 | 200 | 235 | 0,085 |
перемычка ППБ | 2100 | 200 | 235 | 0,099 |
перемычка ППБ | 2400 | 200 | 235 | 0,113 |
перемычка ППБ | 2700 | 200 | 235 | 0,127 |
перемычка ППБ | 3000 | 200 | 235 | 0,141 |
перемычка ППБ | 1000 | 200 | 250 | 0,05 |
перемычка ППБ | 1100 | 200 | 250 | 0,055 |
перемычка ППБ | 1250 | 200 | 250 | 0,063 |
перемычка ППБ | 1300 | 200 | 250 | 0,065 |
перемычка ППБ | 1500 | 200 | 250 | 0,075 |
перемычка ППБ | 1750 | 200 | 250 | 0,088 |
перемычка ППБ | 2000 | 200 | 250 | 0,1 |
перемычка ППБ | 2250 | 200 | 250 | 0,113 |
перемычка ППБ | 2500 | 200 | 250 | 0,125 |
перемычка ППБ | 2750 | 200 | 250 | 0,138 |
перемычка ППБ | 3000 | 200 | 250 | 0,15 |
перемычка ППБ | 3500 | 200 | 250 | 0,175 |
перемычка ППБ | 1200 | 200 | 295 | 0,071 |
перемычка ППБ | 1500 | 200 | 295 | 0,089 |
перемычка ППБ | 1800 | 200 | 295 | 0,106 |
перемычка ППБ | 2100 | 200 | 295 | 0,124 |
перемычка ППБ | 2400 | 200 | 295 | 0,142 |
перемычка ППБ | 2700 | 200 | 295 | 0,159 |
перемычка ППБ | 3000 | 200 | 295 | 0,177 |
перемычка ППБ | 1200 | 250 | 190 | 0,057 |
перемычка ППБ | 1500 | 250 | 190 | 0,071 |
перемычка ППБ | 1800 | 250 | 190 | 0,086 |
перемычка ППБ | 2100 | 250 | 190 | 0,1 |
перемычка ППБ | 2400 | 250 | 190 | 0,114 |
перемычка ППБ | 2700 | 250 | 190 | 0,128 |
перемычка ППБ | 3000 | 250 | 190 | 0,143 |
перемычка ППБ | 3500 | 250 | 190 | 0,166 |
перемычка ППБ | 1200 | 250 | 220 | 0,066 |
перемычка ППБ | 1500 | 250 | 220 | 0,083 |
перемычка ППБ | 1800 | 250 | 220 | 0,099 |
перемычка ППБ | 2100 | 250 | 220 | 0,116 |
перемычка ППБ | 2400 | 250 | 220 | 0,132 |
перемычка ППБ | 2700 | 250 | 220 | 0,149 |
перемычка ППБ | 3000 | 250 | 220 | 0,165 |
перемычка ППБ | 3700 | 250 | 220 | 0,204 |
перемычка ППБ | 1000 | 300 | 200 | 0,06 |
перемычка ППБ | 1100 | 300 | 200 | 0,066 |
перемычка ППБ | 1250 | 300 | 200 | 0,075 |
перемычка ППБ | 1300 | 300 | 200 | 0,078 |
перемычка ППБ | 1500 | 300 | 200 | 0,09 |
перемычка ППБ | 1750 | 300 | 200 | 0,105 |
перемычка ППБ | 2000 | 300 | 200 | 0,12 |
перемычка ППБ | 2250 | 300 | 200 | 0,135 |
перемычка ППБ | 2500 | 300 | 200 | 0,15 |
перемычка ППБ | 2750 | 300 | 200 | 0,165 |
перемычка ППБ | 3000 | 300 | 200 | 0,18 |
перемычка ППБ | 1000 | 300 | 250 | 0,075 |
перемычка ППБ | 1100 | 300 | 250 | 0,083 |
перемычка ППБ | 1250 | 300 | 250 | 0,094 |
перемычка ППБ | 1300 | 300 | 250 | 0,098 |
перемычка ППБ | 1500 | 300 | 250 | 0,113 |
перемычка ППБ | 1750 | 300 | 250 | 0,131 |
перемычка ППБ | 2000 | 300 | 250 | 0,15 |
перемычка ППБ | 2250 | 300 | 250 | 0,169 |
перемычка ППБ | 2500 | 300 | 250 | 0,188 |
перемычка ППБ | 2750 | 300 | 250 | 0,206 |
перемычка ППБ | 3000 | 300 | 250 | 0,225 |
перемычка ППБ | 1200 | 380 | 140 | 0,064 |
перемычка ППБ | 1500 | 380 | 140 | 0,08 |
перемычка ППБ | 1800 | 380 | 140 | 0,096 |
перемычка ППБ | 2100 | 380 | 140 | 0,112 |
перемычка ППБ | 2400 | 380 | 140 | 0,128 |
перемычка ППБ | 2700 | 380 | 140 | 0,144 |
перемычка ППБ | 3000 | 380 | 140 | 0,16 |
перемычка ППБ | 3500 | 380 | 140 | 0,186 |
перемычка ППБ | 1200 | 380 | 190 | 0,087 |
перемычка ППБ | 1500 | 380 | 190 | 0,108 |
перемычка ППБ | 1800 | 380 | 190 | 0,13 |
перемычка ППБ | 2100 | 380 | 190 | 0,152 |
перемычка ППБ | 2400 | 380 | 190 | 0,173 |
перемычка ППБ | 2700 | 380 | 190 | 0,195 |
перемычка ППБ | 3000 | 380 | 190 | 0,217 |
перемычка ППБ | 3700 | 380 | 190 | 0,267 |
перемычка ППБ | 4000 | 380 | 190 | 0,289 |
перемычка ППБ | 1200 | 380 | 220 | 0,1 |
перемычка ППБ | 1500 | 380 | 220 | 0,125 |
перемычка ППБ | 1800 | 380 | 220 | 0,15 |
перемычка ППБ | 2100 | 380 | 220 | 0,176 |
перемычка ППБ | 2400 | 380 | 220 | 0,201 |
перемычка ППБ | 2700 | 380 | 220 | 0,226 |
перемычка ППБ | 3000 | 380 | 220 | 0,251 |
перемычка ППБ | 3500 | 380 | 220 | 0,293 |
перемычка ППБ | 4000 | 380 | 220 | 0,334 |
- Из-за высоких теплотехнических показателей, наши перемычки не нуждаются в дополнительной теплоизоляции.
- Благодаря легкости материала, монтаж можно выполнять вручную, без использования специальной грузоподъемной техники.
- Состав материала позволяет обрабатывать его разными способами. Например, нарезкой и сверлением.
- Перемычки легко поддаются обработке, резке, сверлению и другим видам обработки.
- Армированные перемычки из полистиролбетона позволяют сэкономить на трудовых затратах до 50%.
- Высокая морозостойкость обеспечивает высокий эксплуатационный срок в условиях нашей страны.
- Низкое влагопоглощение оберегает поверхность от образования плесени, грибков, произвольных трещин и деформаций.
- Материал не усаживается под нормированной нагрузкой.
- Экологическая чистота и безопасность материала подтверждены официальным сертификатом.
Физико-технические и эксплуатационные показатели | Сборные металлические перемычки | Железобетонные перемычки | Перемычки из ячеистого бетона | Полистиролбетонные армированные перемычки |
---|---|---|---|---|
Вес из расчета на 1м3 | 900 кг | 2000 кг | 750 кг | 500 кг |
Теплозащита | требуется утепление | требуется утепление | требуется утепление | утепление не требуется |
Изготовление | на месте с привлечением различного рабочего персонала | заводское | заводское | заводское |
Монтаж | монтаж вручную | монтаж с применением техники | монтаж вручную только небольшие размеры | монтаж вручную |
Размерный ряд | по размерам заказчика | ограничен | ограничен | по размерам заказчика |
Срок поставки в разгар сезона | изготавливаются на месте | до 30 дней и более | до 20 дней и более | 7 дней |
Транспортная загрузка (борт, 20т) | доставка металла, средств обработки | 7м3 | 17м3 | 40м3 |
Возможные риски | много составляющих на этапах производства | могут отсутствовать определенные типоразмеры | могут отсутствовать определенные типоразмеры | заказ изготавливается и поставляется полностью скомплектованным |
Стоимость | 25000р/м3 | 20000р/м3 | 19000р/м3 | 15000р/м3 |
Данная таблица наглядно показывает, по каким параметрам перемычки из полистиролбетона превосходят аналогичные материалы. Стоит отметить, что высокая прочность, шумо- и теплоизоляция, а также легкость, позволяют работать с этим материалом, не затрачивая больших усилий. Кроме того, ему не требуется дополнительная теплоизоляция, что существенно снижает расходы на строительство.